专业介绍
培养目标:本专业培养专业基础知识扎实,具有较强的实际操作能力,具备较高的外语水平和计算机应用能力,能在国内外工程建设和项目融资领域从事项目投资决策分析、项目评估、项目融资、项目监理和项目管理的工程技术管理人才。
就业方向:建筑工程方向、从事销售工程师、土建工程师、项目经理等工作
主要课程:邓小平理论、大学英语、计算机应用、高等数学、大学物理、土木工程概论、管理学原理、工程经济学、工程制图与CAD、工程力学、建筑结构、管理信息系统、工程项目管理、概率统计、工程估价、经济法、房屋建筑学、工程造价管理、网络与网页制作、土木建筑材料、工程质量控制、钢结构、土木工程测量、建筑施工技术。
120103 工程管理(独立本科段)考试计划 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
5 | 02198 | 线性代数 | 3 | |
6 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
7 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | |
8 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
9 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | |
10 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | |
11 | 06219 | 建筑工程管理与法规 | 4 | |
12 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | |
13 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | |
14 | 06394 | 建筑投资经济学 | 6 | |
15 | 06395 | 建筑企业统计 | 4 | |
16 | 06397 | 工程造价管理与案例分析 | 5 | |
17 | 06398 | 工程造价管理与案例分析(实践) | 1 | |
18 | 06999 | 毕业论文 | 0 | |
合 计 | 75 |
推荐阅读:
工程管理专业的报名:安徽建筑大学