专业介绍
就业方向:本专业培养掌握必备的计算机科学、管理科学和信息技术的基本理论知识和应用技能,适应从事企事业单位信息化应用、信息处理、管理软件开发、计算机操作与维护以及会计电算化等方面。
510205(610203) 大数据技术(专科)考试计划 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00012 | 英语(一) | 7 | |
5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
8 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||
9 | 02384 | 计算机原理 | 4 | |
10 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | |
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||
11 | 04754 | 电子商务与电子政务 | 4 | |
12 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | |
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||
13 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
04755 | 计算机网络技术(实践) | 2 | ||
14 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | ||
合 计 | 66 |
推荐阅读:
大数据技术专业的报名:合肥工业大学